กระเทียม (Record no. 396)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01704nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 766 |
| Item number | ซ51ก |
| -- | 2538 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พอล ไซม่อนส์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระเทียม |
| Remainder of title | สมุนไพรครอบจักรวาล = |
| -- | Garlie the healing herb/ |
| Statement of responsibility, etc. | แต่งโดย พอล ไซม่อนส์,แปลและเรียบเรียงโดย ศักดิ์ บวร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Date of publication, distribution, etc. | สมิต |
| -- | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 99หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 18ซ.ม |
| 440 0# - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | อาหารและสุขภาพ |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเทียม |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมุนไพร |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศักดิ์ บวร |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0466 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000466 |
| -- | LINS040598 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QV 766 ซ51ก 2538 | 0000009428 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 2 | QV 766 ซ51ก 2538 | 0000012715 | 06/11/2004 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 09/09/2004 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 4 | QV 766 ซ51ก 2538 | 0000012714 | 28/08/2002 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 21/08/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 4 | QV 766 ซ51ก 2538 | 0000012713 | 17/07/2002 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 15/07/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2001 | 0.00 | 9 | QV 766 ซ51ก 2538 | 0000014279 | 31/08/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 27/08/2012 |
