การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Record no. 3973)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00805nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2543 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743334556 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 105 |
| Item number | อ332ก |
| -- | 2543 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 285 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4551 |
| -- | Main000004551 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/05/2001 | 0.00 | 73 | 3 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000010121 | 02/11/2020 | 20/10/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/05/2001 | 0.00 | 77 | 1 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000010122 | 31/01/2019 | 20/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/05/2001 | 0.00 | 73 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000010123 | 22/03/2016 | 12/03/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/05/2001 | 0.00 | 106 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000010124 | 02/06/2017 | 30/05/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/05/2001 | 0.00 | 8 | 4 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000010125 | 06/11/2023 | 24/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2001 | 0.00 | 105 | 3 | WM 105 อ332ก 2543 | 0000016819 | 12/10/2023 | 02/10/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 27403 |
