มะเร็งเต้านม (Record no. 4001)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00956nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2543 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747634007 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WP 870 |
| Item number | ม6 |
| -- | 2543 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มะเร็งเต้านม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | พิมพ์ดี |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 432 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม, เนื้องอก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรพงษ์ สุภาภรณ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมิต วงศ์เกียรติขจร |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4580 |
| -- | Main000004580 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Coded location qualifier | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 14 | WP 870 ม6 2543 | 0000010021 | 10/11/2010 | 03/11/2010 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 2 | WP 870 ม6 2543 | 0000010022 | 02/06/2005 | 01/06/2005 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 19 | WP 870 ม6 2543 | 0000010023 | 01/07/2019 | 29/06/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 15 | WP 870 ม6 2543 | 0000010024 | 15/05/2014 | 06/05/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/05/2001 | 0.00 | 12 | WP 870 ม6 2543 | 0000010025 | 04/07/2022 | 29/06/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 30 | WP 870 ม6 2543 | 0000010026 | 11/05/2016 | 19/04/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 16 | WP 870 ม6 2543 | 0000010027 | 23/11/2012 | 07/11/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 25 | WP 870 ม6 2543 | 0000010028 | 25/11/2014 | 19/11/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 11 | WP 870 ม6 2543 | 0000010029 | 10/03/2016 | 03/03/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2001 | 0.00 | 15 | WP 870 ม6 2543 | 0000010030 | 27/11/2017 | 20/11/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 27439 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2017 | 0.00 | 8 | WP870 ม269.5 2547 | 10000005856 | 25/10/2023 | 05/10/2023 | ฉ.2 | 02/06/2017 | General Book | 8 | National Library of Medicine Classification |
