การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Critical care nursing (Record no. 4355)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00813nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231004182723.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2544 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747423332 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 154 |
| Item number | ว528ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Critical care nursing |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะช็อค |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 33 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/08/2001 | 23064 | 0.00 | 32 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000016899 | 30/10/2013 | 22/10/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/08/2001 | 23065 | 0.00 | 38 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000016900 | 31/10/2023 | 11/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/08/2001 | 23066 | 0.00 | 27 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000016901 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | 15/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/08/2001 | 23067 | 0.00 | 30 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000016902 | 03/01/2018 | 27/12/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/08/2001 | 23068 | 0.00 | 37 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000016903 | 18/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/02/2008 | 31168 | 0.00 | 20 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000021996 | 25/09/2022 | 13/09/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/12/2008 | 31880 | 0.00 | 14 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000022677 | 13/08/2019 | 10/07/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/05/2016 | 46938 | 0.00 | 5 | WY 154 ว528ก 2544 | 0000040038 | 31/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 4 |
