กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 = (Record no. 541)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00856nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2540 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745895512 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 = |
| Remainder of title | Pediatrics/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรรณธิการโดย มนตรี ตู้จินดา...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1927 หน้า : |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนตรี ตู้จินดา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0612 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000612 |
| -- | LINS230798 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27908 | 0.00 | 25 | WS 100 ก721 2541 | 0000010491 | 09/03/2012 | 29/02/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27909 | 0.00 | 22 | WS 100 ก721 2541 | 0000010492 | 31/08/2010 | 19/08/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 25 | WS 100 ก721 2541 | 0000010493 | 04/08/2008 | 30/07/2008 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27911 | 0.00 | 50 | WS 100 ก721 2541 | 0000010494 | 18/02/2022 | 08/02/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 36 | WS 100 ก721 2541 | 0000010495 | 26/08/2015 | 19/08/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 3 | WS 100 ก721 2541 | 0000007882 | 16/11/2020 | 03/11/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 9 | WS 100 ก721 2541 | 0000005434 | 11/09/2007 | 29/08/2007 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 26408 | 0.00 | 20 | WS 100 ก721 2541 | 0000015573 | 04/09/2017 | 15/08/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 15 | WS 100 ก721 2541 | 0000005607 | 20/08/2018 | 09/08/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 14 | WS 100 ก721 2541 | 0000015575 | 26/07/2006 | 20/07/2006 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
