พยาบาลกับการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยศัลยกรรม (Record no. 5580)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01028nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2546 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749132521 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 161 |
| Item number | พ219 |
| -- | 2546 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาบาลกับการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยศัลยกรรม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บริษัท แอล.ที.เพลส; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 176 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรม |
| General subdivision | การู้พยาบาล |
| -- | ความเสี่ยง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรม |
| General subdivision | ู้พยาบาล |
| -- | การบริหาร |
| -- | ความเสี่ยง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เรณู อาจสาลี, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพรรณ โตสิงห์, บรรณาธิการร่วม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6268 |
| -- | Main000006268 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29279 | 0.00 | 11 | WY 161 พ219 2546 | 0000019510 | 16/03/2022 | 06/03/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29280 | 0.00 | 7 | WY 161 พ219 2546 | 0000019511 | 27/12/2013 | 14/12/2013 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29281 | 0.00 | 9 | WY 161 พ219 2546 | 0000019512 | 20/10/2015 | 14/10/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29282 | 0.00 | 6 | WY 161 พ219 2546 | 0000019513 | 02/09/2009 | 24/08/2009 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29283 | 0.00 | 5 | WY 161 พ219 2546 | 0000019514 | 11/03/2020 | 13/02/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29284 | 0.00 | 9 | WY 161 พ219 2546 | 0000019515 | 09/06/2010 | 27/01/2010 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29285 | 0.00 | 8 | WY 161 พ219 2546 | 0000019516 | 21/08/2013 | 19/08/2013 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29286 | 0.00 | 5 | WY 161 พ219 2546 | 0000019517 | 27/08/2013 | 17/08/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29287 | 0.00 | 10 | WY 161 พ219 2546 | 0000019518 | 21/08/2012 | 15/08/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/09/2003 | 29288 | 0.00 | 2 | WY 161 พ219 2546 | 0000019519 | 16/03/2022 | 06/03/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/08/2005 | 30054 | 0.00 | 6 | WY 161 พ219 2546 | 0000020766 | 04/09/2013 | 28/08/2013 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/12/2008 | 31876 | 0.00 | 6 | WY 161 พ219 2546 | 0000022690 | 27/08/2013 | 06/08/2013 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
