ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์/ (Record no. 570)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01784nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745836036 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 503 |
| Item number | ก823ภ |
| -- | 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกศินี จุฑาวิจิตร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์/ |
| Statement of responsibility, etc. | เกศินี จุฑาวิจิตร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 127 หน้า : |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0645 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000645 |
| -- | LINS070898 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 3 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000004262 | 21/11/2015 | 18/11/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2002 | 0.00 | 1 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000018013 | 08/07/2010 | 07/07/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 23387 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2002 | 0.00 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000018014 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 23388 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2002 | 0.00 | 1 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000018015 | 17/01/2003 | 10/01/2003 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 23389 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2002 | 0.00 | 1 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000018016 | 06/08/2008 | 05/08/2008 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 23390 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/04/2002 | 0.00 | 1 | WC 503 ก823ภ 2536 | 0000018017 | 11/02/2009 | 05/02/2009 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 23391 |
