การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure ulcers (Record no. 6043)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01187nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2547 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746581325 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 154.5 |
| Item number | ก451 |
| -- | 2547 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure ulcers |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วิจิตร ศรีสุพรรณ...[และคนอื่นๆ ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ทันทพันธ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 90 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิจิตร ศรีสุพรรณ...[และคนอื่นๆ ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6756 |
| -- | Main000006756 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20110325 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24421 | 0.00 | 9 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020021 | 23/09/2010 | 22/09/2010 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24422 | 0.00 | 10 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020022 | 09/03/2020 | 07/10/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24423 | 0.00 | 7 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020023 | 23/09/2014 | 18/09/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24424 | 0.00 | 2 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020024 | 09/08/2010 | 05/08/2010 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24425 | 0.00 | 4 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020025 | 03/12/2013 | 28/11/2013 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24428 | 0.00 | 12 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020026 | 02/10/2019 | 28/09/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24427 | 0.00 | 7 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020027 | 30/01/2022 | 24/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24426 | 0.00 | 5 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020028 | 24/07/2013 | 17/07/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/11/2004 | 24430 | 0.00 | 3 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020030 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | 26/11/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/12/2004 | 24429 | 0.00 | 12 | WY 154.5 ก451 2547 | 0000020029 | 31/03/2023 | 22/03/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
