คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล (Record no. 7600)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01058nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231017184819.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080421 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746939691 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747662597 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 55.2 |
| Item number | ฉ432ค |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และจุฬาภรณ์ สมรูป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บพิธการพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 871 หน้า |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา, การใช้ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุฬาภรณ์ สมรูป, ผู้แต่งร่วม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 110 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/04/2008 | 31259 | 0.00 | 43 | 4 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000022136 | 08/11/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/04/2008 | 31260 | 0.00 | 44 | 2 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000022137 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/04/2009 | 32528 | 0.00 | 52 | 9 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000024062 | 08/03/2023 | 28/02/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/04/2009 | 32529 | 0.00 | 42 | 1 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000024063 | 15/12/2022 | 06/12/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/04/2009 | 32530 | 0.00 | 13 | 7 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000024064 | 21/11/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/04/2009 | 32567 | 0.00 | 48 | 3 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000024065 | 20/02/2022 | 09/02/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/04/2009 | 32532 | 0.00 | 32 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000024066 | 28/02/2022 | 24/02/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2012 | 39053 | 0.00 | 27 | 2 | QV 55.2 ฉ432ค 2550 | 0000031284 | 08/11/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/12/2016 | 48345 | 27 | 12 | QV55.2 ฉ432ค 2559 | 0000041645 | 01/11/2023 | 17/10/2023 | ฉ.9 | 15/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
