ทฤษฎีระบบของนิวแมน : การนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล (Record no. 7660)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01014nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080923 2551 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 86 |
| Item number | ศ229ท |
| -- | 2551 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีพรรณ กันธวัง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทฤษฎีระบบของนิวแมน : การนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีพรรณ กันธวัง |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 83 หน้า |
| Dimensions | 27 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทฤษฎีระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทฤษฎีการพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 19 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8381 |
| -- | Main000008381 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20080923 |
| -- | tiger |
| -- | 20120402 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 23/09/2008 | 31440 | 0.00 | 12 | 3 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000022280 | 02/10/2023 | 07/04/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/09/2008 | 31441 | 0.00 | 11 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000022281 | 09/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 31853 | 0.00 | 4 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000022686 | 06/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34720 | 0.00 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000026337 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34721 | 0.00 | 3 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000026338 | 09/04/2021 | 30/03/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34722 | 0.00 | 2 | 2 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000026339 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 12/12/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34723 | 0.00 | 1 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000026340 | 02/08/2010 | 31/03/2010 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34724 | 0.00 | 2 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000026341 | 16/11/2020 | 06/11/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2011 | 38582 | 0.00 | 3 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000030116 | 02/12/2020 | 27/10/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/01/2012 | 38909 | 0.00 | 2 | 1 | WY 86 ศ229ท 2551 | 0000031062 | 09/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
