คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก (Record no. 8032)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00997nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090312 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748001562 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 290 |
| Item number | พ885ค |
| -- | 2550 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก |
| Statement of responsibility, etc. | เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 13 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 454หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26ซ.ม |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| General subdivision | คู่มือ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 34 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8758 |
| -- | Main000008758 |
| -- | LINS130598 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090312 |
| -- | kit |
| -- | 20090602 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32308 | 0.00 | 36 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000023248 | 21/03/2022 | 12/03/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32309 | 0.00 | 38 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000023249 | 17/01/2019 | 10/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32310 | 0.00 | 41 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000023250 | 07/08/2018 | 06/08/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/03/2009 | 32311 | 0.00 | 38 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000023251 | 07/04/2023 | 22/03/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32312 | 0.00 | 18 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000023252 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/04/2009 | 32575 | 0.00 | 28 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000024036 | 01/12/2022 | 19/11/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/04/2009 | 32576 | 0.00 | 39 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000024037 | 10/02/2023 | 30/01/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33079 | 0.00 | 28 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000024625 | 12/02/2013 | 06/02/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2009 | 33080 | 0.00 | 37 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000024626 | 10/11/2022 | 03/11/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2009 | 33081 | 0.00 | 32 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000024627 | 25/02/2023 | 09/02/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/09/2013 | 33079 *แทน | 0.00 | 10 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000032956 | 20/06/2022 | 06/06/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 16/09/2019 | 1 | WB 290 พ885ค 2550 | 0000043828 | 14/02/2023 | 27/01/2023 | ฉ.12 | 16/09/2019 | General Book | National Library of Medicine Classification |
