ตำราอายุรศาสตร์ 2 (Record no. 8046)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01342nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090312 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 97897499990391 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 115 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2550 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราอายุรศาสตร์ 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วิทยา ศรีดามา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 380 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตจวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางเดินอาหาร, ระบบ, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประสาทวิทยา, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผิวหนัง, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการตำราอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 29 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8772 |
| -- | Main000008772 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090312 |
| -- | kit |
| -- | 20100317 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32351 | 0.00 | 15 | 1 | WB 115 ต367 2550 | 0000023308 | 13/03/2018 | 12/03/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32352 | 0.00 | 26 | WB 115 ต367 2550 | 0000023309 | 17/03/2018 | 10/03/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32353 | 0.00 | 21 | WB 115 ต367 2550 | 0000023310 | 21/12/2021 | 20/12/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32354 | 0.00 | 22 | WB 115 ต367 2550 | 0000023311 | 12/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/03/2009 | 32355 | 0.00 | 8 | WB 115 ต367 2550 | 0000023312 | 16/03/2020 | 12/03/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2010 | 34788 | 0.00 | 15 | 1 | WB 115 ต367 2550 | 0000025602 | 22/01/2020 | 15/01/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2010 | 34789 | 0.00 | 26 | WB 115 ต367 2550 | 0000025603 | 01/02/2019 | 29/01/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2010 | 34790 | 0.00 | 17 | 1 | WB 115 ต367 2550 | 0000025604 | 11/11/2019 | 06/11/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2010 | 34791 | 0.00 | 21 | WB 115 ต367 2550 | 0000025605 | 07/10/2019 | 24/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2010 | 34792 | 0.00 | 11 | WB 115 ต367 2550 | 0000025606 | 29/06/2018 | 27/06/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
