เภสัชวิทยา เล่ม 3 = Pharmaclolgy (Record no. 8050)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01446nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090313 2549 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749094824 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 55 |
| Item number | ภ778 |
| -- | 2549 ล.3 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เภสัชวิทยา เล่ม 3 = Pharmaclolgy |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, ประจักร เหิกขุนทด และปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 510 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เภสัชวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประจักร เหิกขุนทด, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก, โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 64 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8776 |
| -- | Main000008776 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090313 |
| -- | kit |
| -- | 20100701 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32428 | 0.00 | 14 | 1 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000023328 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/03/2009 | 32429 | 0.00 | 23 | 3 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000023329 | 05/08/2023 | 27/07/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32430 | 0.00 | 17 | 2 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000023330 | 14/11/2020 | 04/11/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32431 | 0.00 | 20 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000023331 | 24/10/2019 | 19/10/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32432 | 0.00 | 6 | 1 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000023332 | 17/10/2019 | 10/10/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35614 | 0.00 | 21 | 2 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000026963 | 13/12/2018 | 04/12/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35615 | 0.00 | 16 | 1 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000026964 | 21/10/2019 | 20/10/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/07/2010 | 35616 | 0.00 | 16 | 2 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000026965 | 26/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/07/2010 | 35617 | 0.00 | 21 | 4 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000026966 | 25/09/2023 | 08/09/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35618 | 0.00 | 19 | 2 | QV 55 ภ778 2549 ล.3 | 0000026967 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 22/11/2023 |
