การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ (Record no. 8068)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01360nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090313 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740323709 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 200 |
| Item number | ก514 |
| -- | 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ |
| Statement of responsibility, etc. | วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 343 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคเกิดจากแบคทีเรีย |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดเชื้อ |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์... [และคนอื่นๆ] |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 19 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8794 |
| -- | Main000008794 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090313 |
| -- | kit |
| -- | 20100409 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32492 | 0.00 | 5 | WC 200 ก514 2551 | 0000023426 | 07/12/2020 | 01/12/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32493 | 0.00 | 7 | WC 200 ก514 2551 | 0000023427 | 22/11/2016 | 16/11/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32494 | 0.00 | 5 | WC 200 ก514 2551 | 0000023428 | 23/07/2019 | 18/07/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32495 | 0.00 | 10 | WC 200 ก514 2551 | 0000023429 | 21/09/2015 | 11/09/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/03/2009 | 32496 | 0.00 | 1 | WC 200 ก514 2551 | 0000023430 | 28/08/2009 | 27/08/2009 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35160 | 0.00 | 5 | WC 200 ก514 2551 | 0000026157 | 11/02/2020 | 05/02/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35161 | 0.00 | 4 | WC 200 ก514 2551 | 0000026158 | 03/11/2020 | 07/10/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/03/2010 | 35162 | 0.00 | 5 | WC 200 ก514 2551 | 0000026159 | 01/11/2023 | 17/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35163 | 0.00 | 3 | WC 200 ก514 2551 | 0000026160 | 24/01/2017 | 17/01/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/03/2010 | 35164 | 0.00 | 4 | WC 200 ก514 2551 | 0000026161 | 10/11/2022 | 04/11/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35165 | 0.00 | 3 | WC 200 ก514 2551 | 0000026162 | 19/02/2018 | 17/02/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/03/2010 | 35166 | 0.00 | 5 | WC 200 ก514 2551 | 0000026163 | 02/12/2022 | 24/11/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35167 | 0.00 | 7 | WC 200 ก514 2551 | 0000026164 | 01/02/2018 | 31/01/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35168 | 0.00 | 6 | WC 200 ก514 2551 | 0000026165 | 05/04/2022 | 26/03/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2010 | 35169 | 0.00 | 6 | WC 200 ก514 2551 | 0000026166 | 29/03/2016 | 22/03/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
