การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Record no. 8138)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01483nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090319 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749922521 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WL 346 |
| Item number | อ418ก |
| -- | 2550 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการและเรียบเรียงโดยอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ และสุธาทิพย์ เชื้อภักดี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| -- | รีธาธร อินเตอร์พริ้น |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 189 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อัมพาตครึ่งซีก, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อัมพาตครึ่งซีก, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การทำกายภาพ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุธาทิพย์ เชื้อภักดี, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 27 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8864 |
| -- | Main000008864 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090319 |
| -- | nitra |
| -- | 20100917 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32618 | 0.00 | 12 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000024288 | 27/04/2018 | 26/04/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32619 | 0.00 | 18 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000024289 | 02/12/2020 | 01/12/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32620 | 0.00 | 12 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000024290 | 09/10/2014 | 02/10/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32621 | 0.00 | 10 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000024291 | 03/12/2021 | 15/11/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/04/2009 | 32622 | 0.00 | 6 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000024292 | 02/09/2022 | 25/08/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36127 | 0.00 | 4 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000027356 | 17/09/2018 | 05/09/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36128 | 0.00 | 10 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000027357 | 05/10/2020 | 29/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36129 | 0.00 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000027358 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36130 | 0.00 | 8 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000027359 | 12/02/2020 | 25/01/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/09/2010 | 36131 | 0.00 | 9 | WL 346 อ418ก 2550 | 0000027360 | 05/10/2023 | 01/10/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
