การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง : High risk pregnancy (Record no. 8276)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01179nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230925092618.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090512 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741149209 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 240 |
| Item number | ก451 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง : High risk pregnancy |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อุ่นใจ กออนันตกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชานเมืองการพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 672 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 28ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุ่นใจ กออนันตกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 98 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/06/2009 | 33355 | 0.00 | 44 | 2 | WQ 240 ก451 2551 | 0000024798 | 03/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/06/2009 | 33355 | 0.00 | 34 | WQ 240 ก451 2551 | 0000024799 | 06/03/2017 | 30/01/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/06/2009 | 33356 | 0.00 | 55 | 4 | WQ 240 ก451 2551 | 0000024800 | 15/07/2019 | 03/07/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2010 | 35215 | 0.00 | 25 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026212 | 31/01/2017 | 24/01/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35216 | 0.00 | 16 | 1 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026213 | 08/09/2022 | 30/08/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35217 | 0.00 | 28 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026214 | 03/05/2023 | 26/04/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35218 | 0.00 | 20 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026215 | 17/03/2023 | 01/03/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2010 | 35219 | 0.00 | 40 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026216 | 30/10/2020 | 26/10/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35220 | 0.00 | 36 | 3 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026217 | 06/10/2023 | 25/09/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2010 | 35221 | 0.00 | 43 | 1 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026218 | 28/06/2017 | 24/06/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35222 | 0.00 | 29 | 4 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026219 | 24/08/2022 | 22/08/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2010 | 35223 | 0.00 | 30 | 4 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026220 | 08/10/2021 | 27/09/2021 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2010 | 35224 | 0.00 | 32 | 6 | WQ 240 ก451 2551 | 0000026221 | 21/06/2022 | 04/06/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
