การรักษาภาวะไตวายระยะสุดท้ายโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Record no. 8326)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01419nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090520 2549 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748827453 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ 378 |
| Item number | ก499 |
| -- | 2549 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาภาวะไตวายระยะสุดท้ายโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม |
| Statement of responsibility, etc. | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ ประเสริฐ ธนกิจจารุ, อนุตตร จิตตินันทน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Medinfo G.D., |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 35 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไตวายเรื้อรัง |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเสริฐ ธนกิจจารุ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนุตตร จิตตินันทน์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9052 |
| -- | Main000009052 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090520 |
| -- | nitra |
| -- | 20090711 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/07/2009 | 33688 | 0.00 | 11 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025209 | 07/03/2023 | 23/02/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/07/2009 | 33689 | 0.00 | 8 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025210 | 21/09/2023 | 06/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33690 | 0.00 | 6 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025211 | 08/05/2018 | 02/05/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33691 | 0.00 | 11 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025212 | 29/03/2018 | 21/03/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33692 | 0.00 | 3 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025213 | 31/08/2012 | 30/08/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33693 | 0.00 | 6 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025214 | 01/09/2014 | 26/08/2014 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33694 | 0.00 | 13 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025215 | 06/11/2017 | 02/11/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33695 | 0.00 | 4 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025216 | 23/07/2012 | 18/07/2012 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33696 | 0.00 | 9 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025217 | 02/11/2020 | 29/10/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/07/2009 | 33697 | 0.00 | 13 | WJ 378 ก499 2549 | 0000025218 | 14/02/2017 | 30/01/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 |
