การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing Bostetrics Complication During Pregnancy (Record no. 8539)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01128nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100118 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974998059X |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 245 |
| Item number | ส839ก |
| -- | 2552 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภาวดี เครือโชติกุล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing Bostetrics Complication During Pregnancy |
| Statement of responsibility, etc. | สุภาวดี เครือโชติกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 195 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 94 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9276 |
| -- | Main000009276 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100118 |
| -- | kit |
| -- | 20100315 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/01/2010 | 34344 | 0.00 | 44 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025507 | 01/07/2022 | 28/06/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/01/2010 | 34345 | 0.00 | 35 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025508 | 27/09/2020 | 21/09/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/01/2010 | 34346 | 0.00 | 39 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025509 | 08/07/2022 | 28/06/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/01/2010 | 34347 | 0.00 | 42 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025510 | 31/08/2023 | 17/08/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/01/2010 | 0.00 | 11 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025511 | 25/04/2023 | 20/03/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 9 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34763 | 0.00 | 37 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025710 | 07/09/2019 | 18/08/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34764 | 0.00 | 32 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025711 | 10/03/2020 | 08/03/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/02/2010 | 34765 | 0.00 | 46 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025712 | 29/11/2022 | 19/11/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34766 | 0.00 | 30 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025713 | 29/02/2016 | 16/02/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34767 | 0.00 | 43 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025714 | 05/02/2019 | 09/01/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/02/2010 | 34768 | 0.00 | 43 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025715 | 22/08/2023 | 07/08/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34769 | 0.00 | 35 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025716 | 07/02/2018 | 01/02/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/02/2010 | 34770 | 0.00 | 38 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025717 | 08/03/2023 | 02/03/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34771 | 0.00 | 29 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025718 | 08/10/2021 | 27/09/2021 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/02/2010 | 34772 | 0.00 | 43 | WQ 245 ส839ก 2552 | 0000025719 | 10/10/2022 | 30/09/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 4 |
