Guideline management for common eye, ear, nose and throat disease (Record no. 8588)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01062nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100217 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741149766 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WV 100 |
| Item number | G946 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Guideline management for common eye, ear, nose and throat disease |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย จตุรงค์ จงสถิตไพบูลย์ และเพ็นนี สิงหะ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชานเมืองการพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 240 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู คอ จมูก, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จตุรงค์ จงสถิตไพบูลย์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็นนี สิงหะ, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9325 |
| -- | Main000009325 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100217 |
| -- | kit |
| -- | 20100223 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34407 | 0.00 | 1 | WV 100 G946 2552 | 0000025577 | 29/06/2010 | 22/06/2010 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34408 | 0.00 | 4 | WV 100 G946 2552 | 0000025578 | 12/10/2015 | 05/10/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34409 | 0.00 | 3 | WV 100 G946 2552 | 0000025579 | 20/07/2012 | 11/07/2012 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34410 | 0.00 | 8 | WV 100 G946 2552 | 0000025580 | 22/09/2014 | 16/09/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2010 | 34411 | 0.00 | 2 | WV 100 G946 2552 | 0000025581 | 13/01/2023 | 09/01/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34412 | 0.00 | 8 | WV 100 G946 2552 | 0000025582 | 10/05/2014 | 24/03/2014 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34413 | 0.00 | 5 | WV 100 G946 2552 | 0000025583 | 26/06/2013 | 26/06/2013 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34414 | 0.00 | 5 | WV 100 G946 2552 | 0000025584 | 30/04/2018 | 27/04/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34415 | 0.00 | 4 | WV 100 G946 2552 | 0000025585 | 17/02/2015 | 11/02/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2010 | 34416 | 0.00 | 6 | WV 100 G946 2552 | 0000025586 | 20/05/2022 | 10/05/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
