การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (Record no. 8610)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01480nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100225 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746723251 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก493 |
| -- | 2551 ล.1 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย มาลี เอื้ออำนวย, สุธิศา ล่ามช้าง และจรัสศรี เย็นบุตร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 255 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด, การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มาลี เอื้ออำนวย, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จรัสศรี เย็นบุตร, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุธิศา ล่ามช้าง, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสาตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 66 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9347 |
| -- | Main000009347 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100225 |
| -- | tiger |
| -- | 20110623 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34753 | 0.00 | 44 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025745 | 15/05/2017 | 29/04/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34754 | 0.00 | 53 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025746 | 14/12/2017 | 06/12/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34755 | 0.00 | 46 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025747 | 16/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34756 | 0.00 | 42 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025748 | 04/09/2017 | 24/08/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34757 | 0.00 | 8 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025749 | 27/11/2020 | 18/11/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34758 | 0.00 | 35 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025750 | 12/12/2016 | 21/04/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34759 | 0.00 | 46 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025751 | 20/01/2019 | 13/01/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34760 | 0.00 | 35 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025752 | 16/08/2017 | 10/08/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34761 | 0.00 | 40 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025753 | 15/07/2018 | 02/07/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 34762 | 0.00 | 48 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000025754 | 17/12/2018 | 13/12/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36012 | 0.00 | 35 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000027241 | 15/10/2019 | 01/10/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36013 | 0.00 | 43 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000027242 | 22/03/2016 | 10/03/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36014 | 0.00 | 50 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000027243 | 03/07/2017 | 28/06/2017 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36015 | 0.00 | 43 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000027244 | 14/12/2017 | 06/12/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36016 | 0.00 | 46 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000027245 | 04/12/2020 | 27/11/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/04/2011 | *แทน 29615 | 0.00 | 39 | WS 100 ก493 2551 ล.1 | 0000030016 | 07/10/2019 | 01/10/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 2 |
