พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล (Record no. 8639)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01016nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100303 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746607964 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 4 |
| Item number | พ218 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์...[และคนอื่น ๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บุญศิริการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 471 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เซลล์วิทยา |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทย |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์...[และคนอื่น ๆ] |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 70 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9376 |
| -- | MO42 |
| -- | Main000009376 |
| -- | LINS081199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100303 |
| -- | kit |
| -- | 20120611 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35055 | 0.00 | 70 | QZ 4 พ218 2552 | 0000026033 | 28/11/2022 | 09/11/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/03/2010 | 35056 | 0.00 | 61 | QZ 4 พ218 2552 | 0000026034 | 22/07/2019 | 15/07/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/03/2010 | 35057 | 0.00 | 54 | QZ 4 พ218 2552 | 0000026035 | 01/10/2020 | 01/09/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35058 | 0.00 | 52 | QZ 4 พ218 2552 | 0000026036 | 09/12/2022 | 22/11/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35059 | 0.00 | 27 | QZ 4 พ218 2552 | 0000026037 | 27/10/2023 | 18/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/06/2012 | 39806 | 430.00 | 34 | QZ 4 พ218 2552 | 0000032236 | 22/02/2021 | 11/01/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/06/2012 | 39807 | 430.00 | 45 | QZ 4 พ218 2552 | 0000032237 | 15/08/2023 | 06/08/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/06/2012 | 39808 | 430.00 | 46 | QZ 4 พ218 2552 | 0000032238 | 26/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/06/2012 | 39809 | 430.00 | 43 | QZ 4 พ218 2552 | 0000032239 | 28/11/2022 | 09/11/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/06/2012 | 39810 | 430.00 | 43 | QZ 4 พ218 2552 | 0000032240 | 28/08/2020 | 20/08/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
