Critical care : the model of holistic approach 2008-2009 (Record no. 8686)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01470nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100310 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748162348 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 105 |
| Item number | C934 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Critical care : the model of holistic approach 2008-2009 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ และไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 688 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หนังสือคู่มือการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2551-2552 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9423 |
| -- | Main000009423 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100310 |
| -- | kit |
| -- | 20100910 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/03/2010 | 34786 | 0.00 | 5 | WB 105 C934 2552 | 0000026361 | 18/02/2016 | 27/01/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/03/2010 | 34787 | 0.00 | 4 | WB 105 C934 2552 | 0000026362 | 29/05/2023 | 24/04/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35866 | 0.00 | 11 | WB 105 C934 2552 | 0000027226 | 13/12/2021 | 22/11/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/09/2010 | 35867 | 0.00 | 8 | WB 105 C934 2552 | 0000027227 | 17/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35868 | 0.00 | 2 | WB 105 C934 2552 | 0000027228 | 23/03/2022 | 21/01/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35869 | 0.00 | 3 | WB 105 C934 2552 | 0000027229 | 28/02/2012 | 27/02/2012 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35870 | 0.00 | 7 | WB 105 C934 2552 | 0000027230 | 09/02/2022 | 18/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35871 | 0.00 | 5 | WB 105 C934 2552 | 0000027231 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35872 | 0.00 | 2 | WB 105 C934 2552 | 0000027232 | 18/02/2016 | 10/02/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35873 | 0.00 | 5 | WB 105 C934 2552 | 0000027233 | 03/09/2019 | 20/08/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35874 | 0.00 | 3 | WB 105 C934 2552 | 0000027234 | 27/11/2012 | 20/11/2012 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35875 | 0.00 | 5 | WB 105 C934 2552 | 0000027235 | 24/12/2012 | 16/11/2012 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
