สารสนเทศทางการพยาบาล = Nursing informatics (Record no. 8696)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00944nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100311 2550 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740318859 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 26.5 |
| Item number | ส739ส |
| -- | 2550 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุกัญญา ประจุศิปลป |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารสนเทศทางการพยาบาล = Nursing informatics |
| Statement of responsibility, etc. | สุกัญญา ประจุศิปลป |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 219 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารสนเทศทางพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9433 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100311 |
| -- | kit |
| -- | 20160331 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2010 | 34730 | 0.00 | 2 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000026392 | 10/01/2013 | 27/07/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2010 | 34731 | 0.00 | 1 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000026393 | 17/08/2010 | 10/08/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2010 | 34732 | 0.00 | 1 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000026394 | 17/08/2012 | 08/08/2012 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2010 | 0.00 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000026395 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2010 | 0.00 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000026396 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36512 | 0.00 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000027751 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36513 | 0.00 | 3 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000027752 | 24/03/2021 | 01/03/2021 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36514 | 0.00 | 2 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000027753 | 24/02/2014 | 11/02/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36515 | 0.00 | 1 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000027754 | 01/06/2017 | 18/04/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36516 | 0.00 | 3 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000027755 | 29/08/2011 | 23/08/2011 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/05/2016 | 46926 | 0.00 | 1 | WY 26.5 ส739ส 2550 | 0000040026 | 31/08/2020 | 05/08/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book |
