การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (Record no. 8867)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01227nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220214174020.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100601 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742398148 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก493 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 255 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด, การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก, โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 46 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35444 | 0.00 | 103 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000026745 | 26/09/2017 | 12/09/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35445 | 0.00 | 96 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000026746 | 13/03/2019 | 06/03/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35446 | 0.00 | 74 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000026747 | 04/12/2019 | 15/11/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35448 | 0.00 | 9 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000026749 | 19/02/2022 | 14/02/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35971 | 0.00 | 64 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000027206 | 28/08/2017 | 24/08/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35972 | 0.00 | 61 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000027207 | 02/10/2017 | 21/09/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35973 | 0.00 | 83 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000027208 | 09/09/2019 | 22/08/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35974 | 0.00 | 46 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000027209 | 22/05/2017 | 16/02/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35975 | 0.00 | 80 | WS 100 ก493 2552 ล.1 | 0000027210 | 10/10/2017 | 04/10/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
