ตำราหู คอ จมูก : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป (Record no. 8888)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01576nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100603 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746724524 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WV 140 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราหู คอ จมูก : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยพิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ และสุวิชา อิศราดิสัยกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 409 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 23 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หูคอจมูก, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู,โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอ,โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จมูก,โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิชิต สิทธิไตรย์, บรรณาธิการ, |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สายสวาท ไชยเศรษฐ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวิชา อิศราดิสัยกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 58 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9627 |
| -- | Main000009627 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100603 |
| -- | nitra |
| -- | 20101007 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2010 | 35574 | 0.00 | 17 | WV 140 ต367 2553 | 0000026923 | 20/03/2020 | 09/03/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2010 | 35575 | 0.00 | 14 | WV 140 ต367 2553 | 0000026924 | 31/01/2020 | 27/01/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2010 | 35576 | 0.00 | 17 | WV 140 ต367 2553 | 0000026925 | 31/05/2022 | 17/05/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2010 | 35577 | 0.00 | 22 | WV 140 ต367 2553 | 0000026926 | 18/12/2018 | 14/12/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2010 | 35578 | 0.00 | 4 | WV 140 ต367 2553 | 0000026927 | 06/06/2018 | 16/05/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36472 | 0.00 | 2 | WV 140 ต367 2553 | 0000027711 | 03/10/2016 | 26/09/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36473 | 0.00 | 5 | WV 140 ต367 2553 | 0000027712 | 06/06/2018 | 16/05/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/09/2010 | 36474 | 0.00 | 13 | WV 140 ต367 2553 | 0000027713 | 20/05/2022 | 17/05/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36475 | 0.00 | 9 | WV 140 ต367 2553 | 0000027714 | 07/02/2017 | 18/01/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36476 | 0.00 | 14 | WV 140 ต367 2553 | 0000027715 | 24/01/2019 | 14/01/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/09/2010 | 36477 | 0.00 | 15 | WV 140 ต367 2553 | 0000027716 | 28/06/2023 | 22/06/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36478 | 0.00 | 8 | WV 140 ต367 2553 | 0000027717 | 18/07/2018 | 04/07/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36479 | 0.00 | 11 | WV 140 ต367 2553 | 0000027718 | 28/03/2018 | 19/03/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36480 | 0.00 | 13 | WV 140 ต367 2553 | 0000027719 | 17/03/2019 | 02/03/2019 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36481 | 0.00 | 12 | WV 140 ต367 2553 | 0000027720 | 31/01/2020 | 28/01/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
