แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 (Record no. 8894)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01447nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100603 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747787016 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 101 |
| Item number | น927 |
| -- | 2552 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยอภิญญา เพียรพิจารณ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 11 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 487 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปฐมพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา |
| General subdivision | การให้ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยระยะสุดท้าย |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การให้สารน้ำ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิญญา เพียรพิจารณ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก, โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9633 |
| -- | Main000009633 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100603 |
| -- | nitra |
| -- | 20100911 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/06/2010 | 35519 | 0.00 | 5 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027018 | 01/07/2016 | 16/06/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/06/2010 | 35520 | 0.00 | 6 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027019 | 11/08/2018 | 07/08/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/06/2010 | 35521 | 0.00 | 2 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027020 | 28/08/2018 | 24/08/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/06/2010 | 35522 | 0.00 | 1 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027021 | 22/08/2011 | 20/08/2011 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/06/2010 | 35523 | 0.00 | 2 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027022 | 21/08/2018 | 04/08/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35986 | 0.00 | 1 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027221 | 07/12/2010 | 06/10/2010 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35987 | 0.00 | 5 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027222 | 30/07/2012 | 21/07/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35988 | 0.00 | 1 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027223 | 20/09/2019 | 18/09/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/09/2010 | 35989 | 0.00 | 7 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027224 | 10/03/2023 | 02/02/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2010 | 35990 | 0.00 | 8 | WY 101 น927 2552 ล.2 | 0000027225 | 13/07/2019 | 01/07/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 14 |
