หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก = Principle and technics in clinical laboratory (Record no. 9007)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01134nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100910 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740326373 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QY 25 |
| Item number | จ445ห |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตรบรรจง ตั้งปอง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก = Principle and technics in clinical laboratory |
| Statement of responsibility, etc. | จิตรบรรจง ตั้งปอง |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 318 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีทางการแพทย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9746 |
| -- | Main000009746 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100910 |
| -- | pron |
| -- | 20110307 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36142 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027371 | 26/12/2013 | 26/11/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36143 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027372 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36144 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027373 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36145 | 0.00 | 2 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027374 | 14/01/2014 | 07/01/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36146 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027375 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36147 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027376 | 29/05/2012 | 22/05/2012 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36148 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027377 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36149 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027378 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36150 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027379 | 07/01/2013 | 27/12/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36151 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000027380 | 16/12/2010 | 14/12/2010 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/03/2011 | 37445 ฉ.11 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028923 | 17/08/2023 | 06/08/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37446 ฉ.12 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028924 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37447 ฉ.13 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028925 | 19/08/2019 | 24/07/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37448 ฉ.14 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028926 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37449 ฉ.15 | 0.00 | 2 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028927 | 17/08/2020 | 26/06/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37450 ฉ.16 | 0.00 | 2 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028928 | 14/08/2012 | 08/08/2012 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37451 ฉ.17 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028929 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37452 ฉ.18 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028930 | 07/12/2018 | 03/12/2018 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37453 ฉ.19 | 0.00 | 1 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028931 | 17/09/2014 | 09/09/2014 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/03/2011 | 37454 ฉ.20 | 0.00 | QY 25 จ445ห 2553 | 0000028932 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
