การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes (Record no. 9016)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01333nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230911194019.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100913 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789812599803 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY150 |
| Item number | ก451 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 440หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่สุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลอายุรศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัวใจและหลอดเลือด |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| -- | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 95 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2010 | 36222 | 0.00 | 24 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000027461 | 12/10/2015 | 01/10/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/09/2010 | 36223 | 0.00 | 41 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000027462 | 27/07/2023 | 13/07/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2010 | 36224 | 0.00 | 27 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000027463 | 18/07/2017 | 17/07/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/09/2010 | 36225 | 0.00 | 38 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000027464 | 10/08/2022 | 03/08/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/09/2010 | 36226 | 0.00 | 7 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000027465 | 15/02/2023 | 03/02/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/04/2011 | 38520 | 0.00 | 15 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000030024 | 18/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/06/2012 | 40166 | 0.00 | 33 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000032566 | 18/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40167 | 0.00 | 32 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000032567 | 03/09/2020 | 23/08/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/06/2012 | 40168 | 0.00 | 36 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000032568 | 31/01/2023 | 26/01/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40169 | 0.00 | 18 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000032569 | 02/12/2019 | 26/11/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/06/2012 | 40170 | 0.00 | 24 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000032570 | 16/01/2023 | 17/03/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 11 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/02/2016 | 46886 | 0.00 | 14 | WY 150 ก451 2553 ล.4 | 0000039886 | 18/11/2021 | 16/11/2021 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/04/2017 | 4 | WY 150 ก451 2553 | 0000041715 | 31/10/2023 | 11/09/2023 | ฉ.13 | 21/04/2017 | General Book | 4 | National Library of Medicine Classification | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/12/2017 | 5 | WY150 ก451 2553 ล.4 | 0000042315 | 16/08/2021 | 05/03/2021 | ฉ.14 | 12/12/2017 | General Book | 2 | National Library of Medicine Classification |
