กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด (Record no. 9036)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02787nam a2200337 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100920 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740981558 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WH 310 |
| Item number | อ689ก |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำพร ไตรภัทร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห้ามเลือด |
| Statement of responsibility, etc. | อำพร ไตรภัทร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 345 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การห้ามเลือด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์. สายวิชาเทคนิคการแพทย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9775 |
| -- | Main000009775 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100920 |
| -- | nitra |
| -- | 20101007 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36377 | 0.00 | 2 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027616 | 21/04/2015 | 16/04/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36378 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027617 | 20/06/2011 | 15/06/2011 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36379 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027618 | 01/12/2012 | 20/11/2012 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36380 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027619 | 11/09/2013 | 05/09/2013 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36381 | 0.00 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027620 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36382 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027621 | 02/03/2015 | 23/02/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36383 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027622 | 10/11/2015 | 04/11/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36384 | 0.00 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027623 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36385 | 0.00 | 1 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027624 | 23/07/2018 | 17/07/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/09/2010 | 36386 | 0.00 | WH 310 อ689ก 2553 | 0000027625 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
