ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issue nursing professiona (Record no. 9516)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03301nam a2200385 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110317 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747423389 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100 |
| Item number | ป268 |
| -- | 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issue nursing professiona |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วิจิตรา กุสุมภ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สหประชาพาณิชย์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 363 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ, |
| Dimensions | 21ซ.ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จรรยาบรรณพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| General subdivision | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0255 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000010255 |
| -- | LINS300498 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110317 |
| -- | kit |
| -- | 20141022 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38146 | 0.00 | 11 | WY 100 ป268 2553 | 0000029340 | 30/09/2014 | 23/09/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38147 | 0.00 | 9 | WY 100 ป268 2553 | 0000029341 | 30/09/2014 | 29/09/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38148 | 0.00 | 11 | WY 100 ป268 2553 | 0000029342 | 18/08/2017 | 16/08/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38149 | 0.00 | 7 | WY 100 ป268 2553 | 0000029343 | 30/09/2014 | 19/09/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38150 | 0.00 | 3 | WY 100 ป268 2553 | 0000029344 | 30/09/2014 | 29/09/2014 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38151 | 0.00 | 16 | WY 100 ป268 2553 | 0000029345 | 01/09/2017 | 30/08/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38152 | 0.00 | 12 | WY 100 ป268 2553 | 0000029346 | 04/09/2017 | 28/08/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38153 | 0.00 | 9 | WY 100 ป268 2553 | 0000029347 | 30/09/2014 | 23/09/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38154 | 0.00 | 10 | WY 100 ป268 2553 | 0000029348 | 31/08/2017 | 23/09/2014 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/03/2011 | 38155 | 0.00 | 10 | WY 100 ป268 2553 | 0000029349 | 21/08/2017 | 17/08/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2012 | 39052 | 0.00 | 7 | WY 100 ป268 2553 | 0000031285 | 30/09/2014 | 22/09/2014 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/07/2012 | 0.00 | 7 | WY 100 ป268 2553 | 0000032679 | 18/09/2017 | 21/08/2017 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/01/2013 | 40506 | 0.00 | 2 | WY 100 ป268 2553 | 0000033001 | 30/09/2014 | 23/09/2014 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/09/2014 | 41901 | 0.00 | 2 | WY 100 ป268 2553 | 0000034677 | 22/08/2017 | 16/08/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 15/12/2016 | 48344 | 1 | WY100 ป268 2553 | 0000041644 | 28/08/2017 | 16/08/2017 | ฉ.14 | 15/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 26/07/2018 | WY 100 ป268 2553 | 0000042595 | 29/08/2018 | ฉ.15 | 26/07/2018 | General Book | National Library of Medicine Classification |
