โรคเด็ก ภัยใกล้กาย อันตรายใกล้ตัว (Record no. 9587)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01249nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110329 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169044765 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 200 |
| Item number | ร924 |
| -- | [2553] |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคเด็ก ภัยใกล้กาย อันตรายใกล้ตัว |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการเรียบเรียงโดย ปทัตตา ภริตาธรรม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | แพธรรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2553] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 158 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู, โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุบัติเหตุ |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประสาท |
| General subdivision | โรคระบบ |
| -- | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปทัตตา ภริตาธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0326 |
| -- | Main000010326 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110329 |
| -- | tiger |
| -- | 20110628 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/03/2011 | 38036 | 0.00 | 5 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029785 | 15/08/2023 | 06/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38037 | 0.00 | 2 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029786 | 28/10/2014 | 21/10/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38038 | 0.00 | 2 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029787 | 05/01/2021 | 04/01/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38039 | 0.00 | 8 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029788 | 16/01/2018 | 08/01/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38040 | 0.00 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029789 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38041 | 0.00 | 3 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029790 | 20/08/2013 | 13/08/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38042 | 0.00 | 3 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029791 | 28/09/2019 | 18/09/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38043 | 0.00 | 2 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029792 | 17/11/2015 | 06/10/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/03/2011 | 38044 | 0.00 | 3 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029793 | 19/11/2012 | 01/11/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/03/2011 | 38045 | 0.00 | 3 | WS 200 ร924 [2553] | 0000029794 | 30/03/2023 | 16/03/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
