การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก = Manual small incision cataract surgery (MSICS (Record no. 9591)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02508nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110330 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743844409 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WW 260 |
| Item number | ก491 |
| -- | 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก = Manual small incision cataract surgery (MSICS |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อัมพร จงเสรีจิตต์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 166 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ต้อกระจก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | การดูแลและรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ต้อกระจก |
| General subdivision | การผ่าตัด |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัมพร จงเสรีจิตต์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0330 |
| -- | Main000010330 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110330 |
| -- | kit |
| -- | 20110401 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37475 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023738 | 05/09/2011 | 30/08/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37476 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023739 | 14/01/2014 | 07/01/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37477 | 0.00 | WW 260 ก491 2553 | 0000023740 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37478 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023741 | 09/09/2013 | 03/09/2013 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37479 | 0.00 | 2 | WW 260 ก491 2553 | 0000023742 | 28/03/2018 | 21/03/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37480 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023743 | 17/01/2013 | 10/01/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37481 | 0.00 | 2 | WW 260 ก491 2553 | 0000023744 | 26/11/2014 | 14/11/2014 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37482 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023745 | 14/06/2011 | 07/06/2011 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37483 | 0.00 | 1 | WW 260 ก491 2553 | 0000023746 | 10/05/2014 | 24/03/2014 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/03/2011 | 37484 | 0.00 | 3 | WW 260 ก491 2553 | 0000023747 | 24/09/2011 | 20/09/2011 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
