กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Record no. 9600)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01254nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110331 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749655966 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 86 |
| Item number | ศ444ก |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิราณี อินทรหนองไผ่ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ |
| Statement of responsibility, etc. | ศิราณี อินทรหนองไผ่ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | มหาสารคาม: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 376 หน้า; |
| Other physical details | ตาราง; |
| Dimensions | 26ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระบวนการพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0339 |
| -- | Main000010339 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | pron |
| -- | 20110331 |
| -- | kit |
| -- | 20110401 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37170 | 0.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028666 | 08/01/2019 | 03/12/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37171 ฉ.2 | 0.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028667 | 11/10/2011 | 29/08/2011 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37172 ฉ.3 | 0.00 | 2 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028668 | 08/02/2013 | 31/01/2013 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37173 ฉ.4 | 0.00 | 2 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028669 | 21/05/2013 | 21/05/2013 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37174 ฉ.5 | 0.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028670 | 07/12/2018 | 30/11/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37175 ฉ.6 | 0.00 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028671 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37176 ฉ.7 | 0.00 | 2 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028672 | 30/05/2012 | 17/05/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37177 ฉ.8 | 0.00 | 2 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028673 | 12/06/2020 | 23/04/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37178 ฉ.9 | 0.00 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028674 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/03/2011 | 37179 ฉ.10 | 0.00 | 3 | WY 86 ศ444ก 2553 | 0000028675 | 06/02/2018 | 25/12/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
