| 000 | 01374nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 120224 2555 tha tha | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 |
_aW 76 _bต299 _d2555 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ _cสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ; บรรณาธิการ นงลักษณ์ พาไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี: _bสำนักงาน, _c2555 |
|
| 300 |
_a168 หน้า: _bภาพประกอบ; _c26 ซม. |
||
| 650 | 4 | _aกำลังคนด้านสุขภาพ | |
| 650 | 4 | _aบุคลากรสาธารณสุข | |
| 700 | 1 | _aนงลักษณ์ พาไกยะ, บรรณาธิการ | |
| 700 | 1 | _aเพ็ญนภา หงษ์ทอง, บรรณาธิการ | |
| 710 | 0 | _aสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _dKCNL:Main:0001-0803 | ||
| 998 |
_ckit _e20120224 _mtiger _u20120402 |
||
| 999 |
_c10064 _d10064 |
||