| 000 | 01302nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2537 tha tha | ||
| 020 | _a9745841692 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 | _aW20.5 ก65ส 2537 | |
| 100 | 1 | _aทัสสนี นุชประยูร | |
| 245 | 0 | 0 | _aสถิติในวิจัยทางการแพทย์ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพ ฯ _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย _c2537 |
|
| 300 | _a412 | ||
| 650 | 4 | _aสถิติ | |
| 650 | 4 | _aการวิจัย | |
| 700 | 1 | _aเติมศรี ชำนิจารกิจ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-1836 _gMain000001836 |
||
| 998 | _cbat | ||
| 999 |
_c1707 _d1707 |
||