| 000 | 06795nas a2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2538 tha tha | ||
| 022 | _a0858-3404 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 245 | 0 | 0 | _aวารสารโภชนบำบัด |
| 246 | 0 | _a*Thai Journal of Parenteral and Enteral Nutrition | |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _bหน่วยโภชนบำบัด ชั้น 12 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ _c2538 |
|
| 310 | _aราย 4 เดือน | ||
| 650 | 4 | _aอาหาร, การรักษาด้วยการกำหนด | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 | _cSER | ||
| 997 |
_dKCNL:ISSN:0000-0158 _gISSN000000158 |
||
| 998 |
_cbat _mamporn _u20150105 |
||
| 999 |
_c22209 _d22209 |
||