| 000 | 02355nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c32198 _d32198 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20191128184425.0 | ||
| 008 | 170622b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162799884 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA100 _bส743 |
||
| 245 |
_aสุขภาพคนไทย 2560 _bเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน / _cสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล |
||
| 260 |
_aนครปฐม _bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล _c2560 |
||
| 300 |
_a191 หน้า _bภาพประกอบสี _c30 ซม. |
||
| 490 |
_aเอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; _vหมายเลข 462 |
||
| 500 | _aดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ | ||
| 505 | _a11 ตัวชี้วัด "สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" -- 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ -- 4 ผลงานอี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย -- เรื่องพิเศษประจำวัน | ||
| 650 | _2เด็ก|xการดูแล | ||
| 650 | _2อนามัยเจริญพันธุ์ | ||
| 650 | _2หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||
| 650 | _2อุบัติเหตุ|xจราจร | ||
| 650 | _2ความเสมอภาค | ||
| 650 | _2คุณภาพชีวิต | ||
| 650 | _2คนพิการ | ||
| 650 | _2ผู้สูงอายุ | ||
| 650 | _2การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข | ||
| 710 |
_aมหาวิทยาลัยมหิดล. _bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม |
||
| 850 | _aVJRL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _07 |
||