| 000 | 02473nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33507 _d33507 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20231030141649.0 | ||
| 008 | 190920b2559 tha||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162799433 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 |
_aWB 205 _bส838h 2559 |
||
| 100 | _aสุภาพ สุวรรณเวโช | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aHealth Assessment: Physical Examination/ _cสุภาพ สุวรรณเวโช, จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย และจิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์อัจจิมาการพิมพ์, _c2559. |
||
| 300 |
_a68 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c19 ซม |
||
| 490 | 1 | _a | |
| 500 | _a | ||
| 505 | 2 | _aเทคนิคการตรวจร่างกาย เครื่องมือในการตรวจร่างกาย -- การบันทึกผลการตรวจร่างกาย -- การซักประวัติ การวินิจฉัยโรค และประเด็นทางจริยธรรม -- ผิวหนัง ผม เล็บ ขน -- ศีรษะ ใบหน้า คอ และต่อมน้ำเหลือง -- ตา -- หู คอ จมูก -- ทรวงอก และปอด -- หัวใจและหลอดเลือด -- เต้านม และ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านม -- ช่องท้อง -- กล้ามเนื้อ และ กระดูก -- การตรวจระบบประสาท -- การตรวจร่างกายแบบผสมผสาน | |
| 650 | 7 | _aการตรวจร่างกาย | |
| 650 | 7 | _aการซักประวัติผู้ป่วย | |
| 650 | 7 |
_aผู้ป่วย _xการประเมินภาวะสุขภาพ |
|
| 700 | 0 | _aจุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย | |
| 700 | 0 | _aจิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์ | |
| 710 | _aคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _032 |
||
| 998 | _akit | ||