| 000 | 02259nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33556 _d33556 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230815132852.0 | ||
| 008 | 181010s2018 th a 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740326519 | ||
| 040 |
_aKASET _btha |
||
| 050 |
_aHA32 _bย441 2561 |
||
| 100 | 0 | _aยุทธ ไกยวรรณ์ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / _cยุทธ ไกยวรรณ์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 6 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2562. |
||
| 300 |
_a563 หน้า : _bภาพประกอบ |
||
| 520 | _aเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัย โดยนำเสนอ ในหลักการเพื่อให้ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง โดยการอธิบายหลักการของสถิติแต่ละตัว ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย การใช้โปรแกรม SPSS โดยเน้นในเรื่องการใช้คำสั่งของโปรแกรม เพื่อให้ สามารถใช้ได้จริง ส่วนที่ 3 การเข้าสู่โปรแกรม SPSS การตรวจ สอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบความยากง่ายของข้อสอบ ส่วนที่ 4 การใช้คำสั่งในโปรแกรม SPSS ตรวจสอบรายงานและการดัดแปลงข้อมูล | ||
| 650 | 4 | _aเอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | |
| 650 | 4 | _aสถิติ. | |
| 850 | _aSHTL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _011 |
||