| 000 | 01829nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33596 _d33596 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200212154721.0 | ||
| 008 | 180925s2561 th d 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164558823 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 |
_aWA950 _bว712ห 2561 |
|
| 100 | 0 |
_aวิโรจน์ ไววานิชกิจ _91780 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aหลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ _c/ วิโรจน์ ไววานิชกิจ. |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2561. |
||
| 300 |
_a98 หน้า : _bแผนภูมิ. |
||
| 303 | _a2 | ||
| 505 | 0 | _aข้อมูลทางสถิติ -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- คณิตศาสตร์พื้นฐานทางชีวสถิติคลินิก -- การทดสอบเครื่องมือวิจัย -- สถิติสำหรับการวิจัยการทดสอบเพื่อวินิจฉัย -- สถิติสำหรับการวิจัยแบบการวิเคราะห์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ทางชีวสถิติคลินิก -- ภาคผนวก: สูตรการคำนวณสถิติ. | |
| 518 | _aY62M02BKTCL | ||
| 650 | 4 |
_936680 _aชีวสถิติ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||