| 000 | 03187nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34193 _d34193 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230911195321.0 | ||
| 008 | 200402s2018 th a b 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9786168201008 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 | 4 |
_aWE175 _bก482ว 2561 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aกระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป = Fracture and dislocation for general practice / _cบรรณาธิการ, วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์, พิสิฏฐ์ เลิศวานิจ |
| 246 | 3 | 1 | _aFracture and dislocation for general practice. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2561. |
|
| 300 |
_a178 หน้า : _bภาพประกอบสี ; _c27 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | ||
| 505 | 0 | _aหลักการพื้นฐานของกระดูกหักและข้อเคลื่อน -- แนวทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ -- แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเลื่อน -- การถ่ายภาพรังสีเพื่อวินิจฉัยกระดูกหักและข้อเคลื่อน -- กระดูกหักแบบเปิด -- การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง -- กระดูกหักในเด็ก -- กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยของรยางค์บน -- กระดูกเชิงกรานหัก -- กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยขอองรายงค์ล่าง -- เฝือกและดามที่พบบ่อย -- ภาวะแทรกซ้อนของกรดูกหักและข้อเคลื่อน -- การให้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสงบสำหรับการทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ | |
| 650 | 2 | _aFracture dislocation. | |
| 650 | 7 | _aกระดูกหัก | |
| 650 | 7 | _aข้อเคลื่อน | |
| 700 | 0 |
_aวิทเชษฐ พิชัยศักดิ์, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aพิสิฏฐ์ เลิศวานิจ, _eบรรณาธิการ |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยมหิดล. _bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22212048 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _022 |
||
| 998 | _cnuch | ||