| 000 | 02374nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34295 _d34295 |
||
| 001 | ocn987363603 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20200515100620.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200515s2014 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165054690 | ||
| 040 |
_aTH-BaNU _btha _cTH-BaNU |
||
| 050 |
_aTD 883 _bส747ก 2557 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aประมวลสาระชุดวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 _bIndustrial Air Pollution Control and Management _cบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. |
| 246 | 1 | 1 | _aEnvironmental health |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2557 |
||
| 300 | _bภาพประกอบ. | ||
| 505 | _aหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ --- หน่วยที่ 2 ผลกระทบของมลพิษทาอากาศ --- หน่วยที่ 3 กฎหมาย องค์กร และการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม --- หน่วยที่ 4 การระบายอากาศแบบทั่วไป --- หน่วยที่ 5 การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ --- หน่วยที่ 6 การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด --- หน่วยที่ 7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ | ||
| 650 | 4 | _aมลพิษทางอากาศ | |
| 650 | 4 | _aการจัดการคุณภาพอากาศ | |
| 710 | 2 |
_6880-06 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. _985800 |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||