| 000 | 02626nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34296 _d34296 |
||
| 001 | ocn987363603 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20200515104632.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200515s2012 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165057240 | ||
| 040 |
_aTH-BaNU _btha _cTH-BaNU |
||
| 050 |
_aTD 883 _bส747ก 2555 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aประมวลสาระชุดวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 _bIndustrial Air Pollution Control and Management _cบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. |
| 246 | 1 | 1 | _aEnvironmental health |
| 260 |
_aนนทบุรี : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2555 |
||
| 300 | _bภาพประกอบ. | ||
| 505 | _aหน่วยที่ 8 การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม --- หน่วยที่ 9 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค --- หน่วยที่ 10 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ --- หน่วยที่ 11 การเลือกระบบควบคุมมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม --- หน่วยที่ 12 การประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ --- หน่วยที่ 13 อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ --- หน่วยที่ 14 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษทางอากาศ --- หน่วยที่ 15 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินการแพร่กระจายของมลพิษ | ||
| 650 | 4 | _aมลพิษทางอากาศ | |
| 650 | 4 | _aการจัดการคุณภาพอากาศ | |
| 710 | 2 |
_6880-06 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. _985800 |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||