| 000 | 01999 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34403 _d34403 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210204132741.0 | ||
| 008 | 210204b2020th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161618926 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aHD 7260.6 _bส568 2563 |
||
| 111 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aสถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 _bStatistics and research in occupational health and safety |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2563 |
||
| 505 | _aการแจกแจงความน่าจะเป็น -- สถิติเชิงพรรณาสำหรับการวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ---สถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ---การทดสอบเพื่อการเปรียเทียบ --- การทดสอบความสัมพันธ์ --- สถิตินอนพาราเมตริก --- กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยทางอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย --- การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย -- วิจัย | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||