| 000 | 01999 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34427 _d34427 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210202135659.0 | ||
| 008 | 210202b2014 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165055871 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTD897 _bส642 2557 |
||
| 111 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 _bIndustrial water quality management |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 3 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2557 |
||
| 300 | _bภาพประกอบ | ||
| 505 | _aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำใช้และเสียในโรงงานอุตสาหกรรม --- แหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม --- การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม --- ปริมาณ ลักษณะ การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย --- การบำบัดเสียทางกายภาพ และเคมี-กายภาพ --- การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี --- การบำบัดน้ำเสียชีวภาพ | ||
| 650 | _aของเสียจากโรงงาน -- การบำบัด | ||
| 650 | _aแหล่งน้ำทางการอุตสาหกรรม | ||
| 650 | _aการจัดการคุณภาพน้ำ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||