| 000 | 02705nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34524 _d34524 |
||
| 001 | 1048430971 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230126144925.0 | ||
| 008 | 200824s2017 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163745354 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aQA 273 _bก399ห 2560 |
||
| 100 | 0 |
_aกัลยา วานิชย์บัญชา, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aหลักสถิติ / _cกัลยา วานิชย์บัญชา, เขียน |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 15. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2560. |
|
| 300 |
_a489 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c 27 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aการเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ -- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น -- ความน่าจะเป็น -- การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง -- การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม -- การประมาณค่า -- การทดสอบสมมติฐาน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การทดสอบสำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ -- การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย -- การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน | |
| 650 | 7 | _aสถิติ | |
| 650 | 7 | _aคณิตศาสตร์สถิติ | |
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชาสถิติ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b21673305 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB _06 |
||
| 998 | _cnuch | ||