| 000 | 01999nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34796 _d34796 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200609090503.0 | ||
| 008 | 200609b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161601164 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTX 531 _bส747ก 2561 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | ||
| 245 |
_aการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร หน่วยที่ 1-7 _bFood Safety and Hygiene Management |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 5 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _c2561 |
||
| 300 | _aภาพประกอบ | ||
| 505 | _aหน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร --- หน่วยที่ 2. อันตรายและการปนเปื้อนในอาหาร --- หน่วยที่ 3. การเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปนเปื้อนในอาหาร --- หน่วยที่ 4. การตรวจวิเคราะห์อันตรายในอาหาร --- หน่วยที่ 5 การประเมินความเสี่ยงในอาหาร --- หน่วยที่ 6 ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ --- หน่วยที่ 7 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี | ||
| 650 | _aอาหาร-- มาตรการความปลอดภัย | ||
| 650 | _aการปนเปื้อนในอาหาร | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||