| 000 | 02637nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34805 _d34805 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20221010183316.0 | ||
| 008 | 200610b2018 ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161825430 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWK 819 _bศ339บ 2561 |
||
| 100 | _aศัลยา คงสมบูรณ์เวช | ||
| 245 | _aบำบัดเบาหวานด้วยอาหาร | ||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 5 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ: _bอมรินทร์เฮลท์ _c2561 |
||
| 300 |
_a307หน้า _bภาพประกอบ |
||
| 505 | _aทำความรู้จักกับเบาหวาน --- รู้จักกับเบาหวานชนิดที่ 2 ให้มากขึ้น --- เบาหวานชนิดที่ 2 และความดื้อต่ออินซูลินป้องกันได้ --- วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน --- คุมเบาหวานให้ได้ดีต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพฟัน --- หัวใจหลอดเลือดของคนเป็นเบาหวาน --- หลักการควบคุมเบาหวานชนิดที่ 2 --- การวางแผนอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน --- ดัชนีน้ำตาลและเบาหวาน --- ไขมันและเบาหวาน --- ยาเบาหวาน --- ฉลากโภชนาการ ---เมื่อคนเป็นเบาหวานต้องกินอาหารนอกบ้าน --- น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียม หนวานเทียมกับเบาหวาน --- เบาหวานกับเทศกาลปีใหม่ กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ --- เตรียมพร้อมช็อปปิ้งอาหารลดโรค คุมเบาหวาน --- เบาหวานและลผิตภัณฑ์เสริมอาหาร --- เบาหวานกินอย่างไรในเดือนเราะมะฎอน | ||
| 650 | _aเบาหวาน | ||
| 650 | _aโภชนบำบัด | ||
| 650 | _aอาหารเพื่อสุขภาพ | ||
| 650 | _aอาหารสำหรับผู้ป่วย | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _04 |
||
| 998 | _cnuch | ||