| 000 | 02796nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35656 _d35656 |
||
| 001 | 1000257051 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210929122638.0 | ||
| 008 | 210928s2016 th d 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740335511 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_a JF1525.น49 _bธ33 2559 |
||
| 100 | 0 |
_aธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐและการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ / _cธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2559. |
|
| 300 |
_a155 หน้า : _bแผนภูมิ ; _c21 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 502 | _aบรรณานุกรม : หน้า 149-155. | ||
| 505 | 2 | _aทฤษฎีการกำหนดนโยบายสาธารณะกับพัฒนาการของนโยบายในประเทศไทย -- ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย -- รัฐและระบบราชการกับนโยบายสาธารณะ -- ระบอบประชาธิปไตยกับการกระจายทรัพยากรสาธารณะ -- กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมต่อพัฒนาการของนโยบายสาธารณะ -- โลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศ | |
| 650 | 7 | _aนโยบายสาธารณะ | |
| 650 | 7 | _aการปกครองเปรียบเทียบ | |
| 650 | 7 | _aการเมืองเปรียบเทียบ | |
| 650 | 7 | _aเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ | |
| 650 | 7 | _apublic policy. | |
| 650 | 7 | _apolitical economy. | |
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะรัฐศาสตร์ |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชาการปกครอง |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b21250029 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||