| 000 | 01721nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35684 _d35684 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211008153319.0 | ||
| 008 | 211008b2018 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164261723 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTJ 213 _bม625ร 2563 |
||
| 100 | _aมุฑิตา สงฆ์จันทร์. | ||
| 245 | _aระบบควบคุม = Control systems / | ||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aพิษณุโลก : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, _c2561. |
||
| 300 |
_a387 หน้า _bภาพประกอบ _c26 ซม |
||
| 505 | _aบทนำ --- คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับระบบความคุมและฟังก์ชั่นถ่ายโอน --- แผนผังบล๊อกและกราฟการไหลของสัญญาณ --- แบบจำลองคณิตศาสตร์ในทางโดเมนเวลา : ปริภูมิสถานะ --- การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วครู่และผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว --- ค่าผิดพลาดที่สภาะวะคงตัว --- เสถียรภาพของระบบ --- แผนภาพทางเดินราก --- การวิเคราะห์ตอบสนองเชิงความถี่ | ||
| 650 | _aการควบคุมอัตโนมัติ | ||
| 650 | _aคณิตศาสตร์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||